大学創設1891年、弓術部の発足は1914年。2006年に現在の室内型弓道場が落成されました。
全日本学生弓道連盟、東京都弓道連盟に所属し、世田谷キャンパス内で部活動を行っています。
弓道の基本的な礼儀作法、動作、射技などを稽古しています。週4日、部員全員で練習する正規練習をしています。週末の練習試合や関東弓道選手権大会、全日本学生弓道選手権大会、9~10月のリーグ戦に向けて日々励んでいます。夏合宿や新年射会などの年間行事も豊富で、昇段審査の受験に向けた稽古も行います。12~2月はオフ期間となり、個人練習を行なっています。
初心者の方でも試合で活躍頂けます。試験前は試験休みも設けているため、勉学との両立も可能です。
練習形態
活動場所 | 弓道場 (桜丘アリーナ1階、農大グランド横) ※コロナ禍において、練習・場所等に制限がでております 施設:弓道場、巻き藁室、更衣室 部室:常盤松会館3階 |
練習内容 | 射込み30分、20射(5立)の練習等 |
練習日 | 水木金 16:30~19:30(公式戦2週間前のみ火曜も練習あり) ※土日に試合が無い場合は土曜に正規練習が入ります 土 10:30~13:30(公式戦前のみ変更あり) |
試合 | 毎週土日曜どちらか・他(通常公式試合・練習試合が土,日曜日に行われる) |
オフ | 月曜、8月中旬~1週間、12月上旬~2月下旬 |

活動方針
弓道の射法・射技並びに礼に即した体配を修練することによって、射品・射格の向上はもとより、健康増進と信念・勇気・至誠ある人格の完成を目的とする。(部則第4条)
顧問・指導体制
部 長 | 佐藤 孝吉 | 地域環境科学部 森林総合科学科 教授 弓道部OB(昭和59年卒) |
副部長 | 井形 雅代 | 国際食料情報学部 国際バイオビジネス学科 准教授 弓道部OG(昭和62年卒) |
監督 | 水越 哲夫 | 弓道部OB(昭和46年卒) |
コーチ | 原 真澄 | 弓道部OG(昭和49年卒) |
コーチ | 森田 義和 | 弓道部OB(平成8年卒) |
コーチ | 高橋 良男 | 弓道部OB(平成8年卒) |
コーチ | 枝松 陽一郎 | 弓道部OB(平成13年卒) |
部員
部員数 | 33名(2023年11月) 4年 7名(男:5、女:2) 3年 10名(男:4、女:6) 2年 7名(男:3、女:4) 1年9名 (男:7, 女:2) |
学年 | 役職 | 氏名 | 学部・学科 | 出身地 / 出身高校 ※備考:初心者等 |
4 | 井上 菖 | 応用・醸造 | 東京都/聖学院(初) | |
4 | 大坪 拓 | 地域・森林総合 | 福岡県/県立八女 | |
4 | 北村 崚 | 地域・生産環境工学 | 東京都/獨協(初) | |
4 | 琴寄 倫規 | 生命・バイオサイエンス | 栃木県/宇都宮短期大学附属 | |
4 | 富井 皐喜 | 応用・醸造 | 長野県/飯山 | |
4 | 倪 睿怡 | 応用・醸造 | 中国/陝西省西郷県第一(初) | |
4 | 渡部 理子 | 生命・バイオサイエンス | 東京都/共立女子(初) | |
3 | 主将 | 大木 銀太 | 国際・国際バイオビジネス | 神奈川県/県立厚木東 |
3 | 副将 | 田村 雅哉 | 応用・農芸化学 | 神奈川県/県立厚木東 |
3 | 主務 | 野澤 一揮 | 地域・造園 | 長野県/佐久長聖 |
3 | 清水 裕人 | 生命・バイオサイエンス | 福岡県/県立北筑 | |
3 | 女子責任者 | 根元 楓 | 応用・食品安全健康 | 神奈川県/県立厚木東 |
3 | 学生弓道連盟 専任委員 | 土井 可蓮 | 国際・国際農業開発 | 北海道/酪農学園附属とわの森三愛(初) |
3 | 大久保 飛鳥 | 応用・農芸化 | 神奈川県/県立横浜平沼 | |
3 | 河尻 佳純 | 応用・食品安全健康 | 神奈川県/鎌倉女子大学 | |
3 | 竹本 好花 | 生命・バイオサイエンス | 千葉県/県立船橋(初) | |
3 | 中島 一夏 | 地域・森林総合 | 東京都/東京大学教育学部附属(初) | |
2 | 副務 | 篠崎 宗平 | 国際・国際農業開発 | 茨城県/常総学院 |
2 | 幹事・広報 | 淺野 安岐 | 国際・食料環境経済 | 神奈川県/藤嶺藤沢(初) |
2 | 会計 | 羽生 敦智 | 応用・醸造 | 新潟県/新潟西 |
2 | 女子主務・弓友会連絡委員 | 長谷 美怜 | 生命・バイオサイエンス | 東京都/東洋英和女子(初) |
2 | 倉知 凛彩子 | 生命・分子生命 | 東京都/武蔵丘 | |
2 | 小園 咲季 | 国際・国際食農 | 埼玉県/鳩ヶ谷 | |
2 | 杉浦 寛子 | 応用・栄養 | 東京都/大妻中野(初) | |
1 | 弓友会連絡委員 | 田中 孝治 | 応用・醸造 | 埼玉県/城西川越(初) |
1 | 天野 豪蕗 | 応用・農芸化学 | 秋田県/秋田南(初) | |
1 | 井原 優悟 | 地域・生産環境工学 | 茨城県/土浦第三 | |
1 | 近藤 佑一郎 | 地域・地域創成 | 長野県/県立下伊那農業 | |
1 | 神保 耕汰 | 応用・醸造 | 埼玉県/東京農業大学付属第三(初) | |
1 | 水島正博 | 地域・生産環境工学 | 神奈川県/湘南学園(初) | |
1 | 松本 達樹 | 応用・醸造 | 高知県/土佐塾 | |
1 | 副会計 | 竹下 百音 | 応用・醸造 | 神奈川県/市立東 |
1 | 広報 | 蝦名 優花 | 生命・分子微生物 | 東京都/県立川和 |
所属団体
全日本学生弓道連盟、東京都弓道連盟
※リーグ戦は次年度の大学順位を決定する試合のため、実際の試合は前年の秋に行われます。
東京都学生弓道連盟 リーグ編成※ | 男子 | 女子 |
2023年度(R5) | Ⅲ部Bブロック3位 | Ⅱ部Bブロック2位 |
2022年度(R4) | Ⅲ部Bブロック3位 | Ⅱ部Bブロック2位 |
2021年度(R3) 代替大会的中率にて | Cブロック4位 | Cブロック4位 |
2020年度(R2) | Ⅲ部Bブロック3位 | Ⅲ部Bブロック1位→Ⅱ部昇格 |
2019年度(R1/H31) | Ⅲ部Aブロック2位 | Ⅱ部Bブロック5位→Ⅲ部降格 |
2018年度(H30) | Ⅲ部Bブロック2位 | Ⅱ部Bブロック4位 |
2017年度(H29) | Ⅲ部Bブロック3位 | Ⅱ部Bブロック5位→残留 |
2016年度(H28) | Ⅲ部Aブロック2位 | Ⅱ部Bブロック5位→残留 |
2015年度(H27) | Ⅲ部Aブロック1位→残留 | Ⅲ部Cブロック1位→Ⅱ部昇格 |
2014年度(H26) | Ⅲ部Bブロック2位 | Ⅱ部Aブロック5位→Ⅲ部降格 |
2013年度(H25) | Ⅳ部Bブロック1位→Ⅲ部昇格 | Ⅱ部Bブロック1位→残留 |
2012年度(H24) | Ⅲ部Aブロック5位→Ⅳ部降格 | Ⅰ部5位→Ⅱ部降格 |
2011年度(H23) | Ⅲ部Bブロック3位 | Ⅰ部4位 |
2010年度(H22) | Ⅲ部Aブロック1位→残留 | Ⅱ部Aブロック1位→Ⅰ部昇格 |
2009年度(H21) | Ⅱ部5位→Ⅲ部降格 | Ⅱ部Aブロック1位→残留 |
2008年度(H20) | Ⅱ部4位 | Ⅱ部Aブロック3位 |
2007年度(H19) | Ⅱ部4位 | Ⅱ部Bブロック1位→残留 |
2006年度(H18) | Ⅱ部4位 | Ⅰ部6位→Ⅱ部降格 |
2005年度(H17) | Ⅱ部2位 | Ⅱ部Bブロック1位→Ⅰ部昇格 |
2004年度(H16) | Ⅱ部4位 | Ⅰ部5位→Ⅱ部降格 |
2003年度(H15) | Ⅱ部4位 | Ⅰ部5位→残留 |
2002年度(H14) | Ⅰ部5位→Ⅱ部降格 | Ⅰ部4位 |
2001年度(H13) | Ⅰ部4位 | Ⅰ部5位→残留 |
2000年度(H12) | Ⅱ部1位→Ⅰ部昇格 | Ⅰ部3位 |
弓道部の歴史
- 1912年 東京都学生弓道連盟に加盟 / 服部三彦氏を師範とし当時部員数は52名(学生弓道創刊号による)。
- 1914年 3月23日の農友会春季総会において農友会弓術部が誕生(農友会誌による)
- 1929年 昭和4年(1929)に弓術部は弓道部と改称
- 1945年 文部次官通達の武道全面的廃止により活動は中止
- 1962年 同好の士が集い弓道部が再建され、その後農友会弓道部として復活
- 1965年 3月に旧弓道場の落成。同月20日道場開き
- 1980年 旧弓道場建て替え
- 2006年 現弓道場の落成式
- 2012年 農友会弓道部再建50周年記念事業
弓友会(卒業生)
東京農業大学農友会弓道部経験者が中心となり、会員数約340名である。
学生活動の支援として | 合宿、行事への支援。 皆勤や大会優勝成績に対する学生奨励賞の授与 |
機関誌の発行 | 「東京農業大学弓友会ニュース」の発行(年2回) |
その他 | OB射会の開催を年2回、全関東大会OB射会参加 |